CRIMSON DESERT DATABASE
| Name |
|---|
+100 XP |
+30 XP |
Kavanoz +10 XP |
Yemek Pişirme +10 XP |
+10 XP |
Kadeh +5 XP |
Kâse +5 XP |
Saksı +5 XP |
Şişe +5 XP |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| - | 20% | |
| 1 | 23% | |
| 2-3 | 5% | |
| 1-2 | 2% | |
| 2-3 | 5% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 15 | 11% | |
| 15 | 11% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 3% |
| Slot | Item |
|---|---|
| Meşale |