CRIMSON DESERT DATABASE
| Station | |
| Crafting Manual | |
| Result | |
| Ingredients | |
Mięso drobiowe x1 | |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% | |
| 2-3 | 2% |
