CRIMSON DESERT DATABASE
| Station | |
| Crafting Manual | |
| Result | x30 |
| Ingredients | |
x5 | |
x1 | |
| Station | |
| Crafting Manual | |
| Result | x30 |
| Ingredients | |
x30 | |
x30 | |
| Station | |
| Crafting Manual | |
| Result | |
| Ingredients | |
x1 | |
x1 | |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% |
| Name |
|---|

