CRIMSON DESERT DATABASE
+100 XP |
+25 XP |
+25 XP |
한손검 +15 XP |
+10 XP |
요리 +10 XP |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 1 | 80% | |
| 1-2 | 67% | |
| 1-3 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 21% | |
| 20 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 10 | 5% | |
| 10 | 5% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 3% |
| Slot | Item |
|---|---|
| 양손도끼 | |
| 투구 | |
| 갑옷 | |
| 장갑 | |
| 신발 | |
| 횃불 |