CRIMSON DESERT DATABASE
| Name |
|---|
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 2-3 | 5% | |
? 샤이 (캐릭터) | 2-3 | 5% |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
| 2-3 | 5% | |
? 짐꾼 (캐릭터) | 1 | 15% |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% |
| Name |
|---|