CRIMSON DESERT DATABASE
| Name |
|---|
+100 XP |
+100 XP |
+30 XP |
+30 XP |
+20 XP |
+20 XP |
요리 +5 XP |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 2-3 | 5% | |
| 1-2 | 2% | |
| 2-3 | 5% | |
| 1 | 1% | |
| 2-3 | 10% | |
| 1-2 | 10% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 80% | |
| 1-2 | 67% | |
| 1-3 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 1 | 21% | |
| 20 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 10 | 5% | |
| 10 | 5% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
| Slot | Item |
|---|---|
| 한손도끼 | |
| 갑옷 | |
| 장갑 | |
| 신발 | |
| 랜턴 | |
| 횃불 |