CRIMSON DESERT DATABASE
+100 XP |
+25 XP |
+25 XP |
한손검 +15 XP |
+10 XP |
요리 +10 XP |
화폐 +10 XP |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 2-3 | 5% | |
| 1-2 | 2% | |
| 2-3 | 5% | |
| 1 | 1% | |
| 2-3 | 15% | |
| 1 | 3.5% | |
| 1 | 21% | |
| 20 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 10 | 5% | |
| 10 | 5% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
| Slot | Item |
|---|---|
| 한손도끼 | |
| 한손도끼 | |
| 투구 | |
| 갑옷 | |
| 장갑 | |
| 신발 | |
| 랜턴 | |
| 횃불 |