CRIMSON DESERT DATABASE
+25 XP |
+25 XP |
+20 XP |
Cucinare +10 XP |
+10 XP |
Proiettile +2 XP |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 1 | 80% | |
| 1-2 | 67% | |
| 1-3 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
| Slot | Item |
|---|---|
| Grandascia | |
| Copricapo | |
| Armature | |
| Guanti | |
| Calzature | |
| Lanterna | |
| Torcia |