CRIMSON DESERT DATABASE
| Station | |
| Crafting Manual | |
| Result |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 1-2 | 50% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 1-2 | 50% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 5 | 10% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% | |
| 1-2 | 50% |
| Name |
|---|
