CRIMSON DESERT DATABASE
| Station | |
| Crafting Manual | |
| Result | |
| Ingredients | |
Zainetto x1 | |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 8% |
