CRIMSON DESERT DATABASE
+25 XP |
+25 XP |
+20 XP |
Spada a una mano +15 XP |
Cucinare +10 XP |
+10 XP |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 1 | 15% | |
| 1 | 80% | |
| 1-2 | 67% | |
| 1-3 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 21% | |
| 20 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 10 | 5% | |
| 10 | 5% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
| Slot | Item |
|---|---|
| Fucile |