CRIMSON DESERT DATABASE
| Station | |
| Crafting Manual | |
| Result | x30 |
| Station | |
| Crafting Manual | |
| Result |
| Station | |
| Crafting Manual | |
| Result |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 5-10 | 25% |
| Name |
|---|

