CRIMSON DESERT DATABASE
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 7 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 |
+100 XP |
+100 XP |
Instrukcja wytwarzania +10 XP |
Doniczka +5 XP |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 2-3 | 10% | |
| 1-2 | 10% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 30% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 100% |
| Level | Unlock |
|---|---|
| 2 |
