CRIMSON DESERT DATABASE
+100 XP |
+100 XP |
+20 XP |
+20 XP |
+20 XP |
Uszkodzone płytowe wyposażenie +10 XP |
+10 XP |
Doniczka +5 XP |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 2-3 | 5% | |
| 1-2 | 2% | |
| 2-3 | 5% | |
| 1 | 1% | |
| 2-3 | 10% | |
| 1-2 | 10% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 4 | 15% | |
| 4 | 15% | |
| 4 | 10% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
| Slot | Item |
|---|---|
| Buzdygan | |
| Tarcza | |
| Bęben | |
| Zbroja | |
| Rękawice | |
| Obuwie | |
| Latarnia |