CRIMSON DESERT DATABASE
+100 XP |
+100 XP |
+25 XP |
+25 XP |
料理 +10 XP |
通貨 +5 XP |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 2-3 | 10% | |
| 1-2 | 10% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 80% | |
| 1-2 | 67% | |
| 1-3 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 1 | 21% | |
| 20 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 10 | 5% | |
| 10 | 5% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
| Slot | Item |
|---|---|
| 両手ウォーハンマー | |
| グローブ | |
| 靴 | |
| ランタン |