CRIMSON DESERT DATABASE
+100 XP |
+100 XP |
+25 XP |
+25 XP |
料理 +10 XP |
通貨 +5 XP |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 1 | 80% | |
| 1-2 | 67% | |
| 1-3 | 25% | |
| 5-10 | 25% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 2-3 | 10% | |
| 1-2 | 10% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 60% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
| Slot | Item |
|---|---|
| 片手斧 | |
| 片手斧 | |
| 兜 | |
| 鎧 | |
| グローブ | |
| ランタン | |
| たいまつ |