CRIMSON DESERT DATABASE
+100 XP |
+100 XP |
+25 XP |
+25 XP |
料理 +10 XP |
通貨 +10 XP |
通貨 +5 XP |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 2-3 | 5% | |
| 1-2 | 2% | |
| 2-3 | 5% | |
| 1 | 1% | |
| 2-3 | 15% | |
| 2-3 | 10% | |
| 1-2 | 10% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 21% | |
| 20 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 10 | 5% | |
| 10 | 5% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
| Slot | Item |
|---|---|
| 片手剣 | |
| 片手盾 | |
| 鎧 | |
| マント | |
| グローブ | |
| 靴 | |
| ランタン | |
| たいまつ |