CRIMSON DESERT DATABASE
+100 XP |
+100 XP |
+20 XP |
+20 XP |
Cocina +5 XP |
Maceta +5 XP |
| Entity | Amount | Drop Rate |
|---|---|---|
| 1 | 21% | |
| 20 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 10 | 5% | |
| 10 | 5% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
| Slot | Item |
|---|---|
| Daga | |
| Protección de cabeza | |
| Armadura | |
| Guantes | |
| Calzado | |
| Farol |